Os habitantes do Ceará estão projetados para gastar cerca de R$ 200 bilhões em compras variadas e serviços ao longo do ano de 2024, como indicado por uma pesquisa sobre potencial de consumo do IPC Maps. Esses números situam o estado como o décimo maior potencial de movimentação de recursos no país.
A maior fatia desses gastos é destinada à habitação, prevista em R$ 40 bilhões. Em seguida, aparece a alimentação, com R$ 30 bilhões, e o mercado automobilístico, com R$ 18 bilhões.
O estudo também oferece uma análise dos potenciais de consumo de cada cidade cearense. Dentro dos 184 municípios, 30 ultrapassam a marca de R$ 1 bilhão, se firmando como mercados com um potencial de consumo bilionário.
Fortaleza lidera o estado com uma projeção de R$ 82 bilhões, classificando-se como a sétima maior do Brasil. Em segundo lugar, a previsão é os gastos das famílias de Caucaia ultrapassem os R$ 9 bilhões. Juazeiro do Norte ocupa a terceira posição, com um potencial de movimentar R$ 6,6 bilhões.
Confira a lista:
MUNICÍPIO | EXPECTATIVA | MUNICÍPIO | EXPECTATIVA |
Fortaleza | R$ 82,2 bilhões | Horizonte | R$ 1,5 bilhão |
Caucaia | R$ 9,2 bilhões | Cascavel | R$ 1,5 bilhão |
Juazeiro do Norte | R$ 6,6 bilhões | Russas | R$ 1,4 bilhão |
Maracanaú | R$ 5,6 bilhões | Quixeramobim | R$ 1,4 bilhão |
Sobral | R$ 4,7 bilhões | Barbalha | R$ 1,4 bilhão |
Crato | R$ 3,2 bilhões | Tianguá | R4 1,4 bilhão |
Iguatu | R$ 2,2 bilhões | Aracati | R$ 1,4 bilhão |
Eusébio | R$ 2,1 bilhões | Pacajus | R$ 1,3 bilhão |
Maranguape | R$ 2 bilhões | Canindé | R$ 1,3 bilhão |
Itapipoca | R$ 1,9 bilhão | Limoeiro do Norte | R$ 1,2 bilhão |
Aquiraz | R$ 1,9 bilhão | Morada Nova | R$ 1 bilhão |
Pacatuba | R$ 1,8 bilhão | Camocim | R$ 1 bilhão |
Quixadá | R$ 1,6 bilhão | Tauá | R$ 1 bilhão |
Crateús | R$ 1,6 bilhão | São Gonçalo do Amarante | R$ 1 bilhão |
Itaitinga | R$ 1,5 bilhão | Icó | R$ 1 bilhão |
[Com informações de A Notícia do Ceará]